COOHEM SIZE CHART
| WOMEN | S | M | L | - |
| MEN | S | M | L | XL |
MEASUREMENT
RIZZIB では、下記の採寸方法により採寸を行なっております
なお、商品により若干の誤差(1〜2cm)が生じることがございますので
予めご了承ください
サイズでお困りの方は、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください
予めご了承ください
サイズでお困りの方は、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください
JACKET

| 肩幅 | 肩先から肩先までの直線距離 |
| 身幅 | 両そで付け根下の直線距離(胸囲は身幅 x 2 ) |
| 着丈 | ネックセンターポイントから裾までの直線距離(衿は含みません) |
| 袖丈 | 肩先から袖口までの直線距離 |
SHIRT
| 肩幅 | 肩先から肩先までの直線距離 |
| 身幅 | 両袖付け根下の直線距離(胸囲は身幅x2です) |
| 着丈 | ネックセンターポイントから裾までの直線距離 (衿は含みません) |
| 袖丈 | 肩先から袖口までの直線距離 |
T SHIRT
| 肩幅 | 肩先から肩先までの直線距離 |
| 身幅 | 両袖付け根下の直線距離 (胸囲は身幅x2です) |
| 着丈 | ネックセンターポイントから裾までの直線距離(リブは含みません) |
| 袖丈 | 肩先から袖口までの直線距離 |
| 裄丈 | ネックセンターポイントから肩を通って袖口までの距離 |
TOPS

| 肩幅 | 肩先から肩先までの直線距離 |
| 身幅 | 両袖付け根下の直線距離 (胸囲は身幅x2です) |
| 着丈 | ネックセンターポイントから裾までの直線距離 |
| 袖丈 | 肩先から袖口までの直線距離 |
TANK TOP

| 着丈 | 紐を伸ばした状態で、裾までの直線距離 |
| 身幅 | 両袖付け根下の直線距離(胸囲は身幅x2です) |
| 後見頃 | 背面の最長部分を直線距離 |
※ストラップが調節可能な時の着丈は、ストラップを含まずボディーのみの着丈の長さを記載しております
DENIM・PANTS

| ウエスト | ウエストの直線距離x2 |
| ヒップ | ファスナーやボタンを閉じ、ファスナー止まりの位置の直線距離x2 |
| 股上 | 内股合わせ〜上端(縫い目が十字に交差する部分) |
| 股下 | 内股合わせから内股の縫い目に沿った裾までの直線距離 |
| わたり幅 | 内股合わせの部分の横幅の直線距離 |
| 裾幅 | 裾の両脇間の直線距離 |
※ウエストがドローストリングの場合は、最大限広げた長さを採寸します
SKIRT・DRESS

SKIRT
| ウエスト | ウエスト幅の直線距離×2 |
| ヒップ | スカート上端から18cm下の位置の直線距離×2 |
| 着丈 | スカート上端から裾までの最長の直線距離 |
※ヒップは、タイトスカートなどのフィットしたデザインの場合のみ採寸します
ウエストがドローストリングの場合は、最大限広げた長さを採寸します
DRESS
| 肩幅 | 肩先から肩先までの直線距離 |
| 身幅 | 両袖の付け根下の直線距離(胸囲は身幅x2です) |
| 袖丈 | 肩先から袖口までの直線距離 |
| 着丈 | 襟ぐりと肩線が交わるポイントから裾までの最長の直線 (衿は含みません) |
HAT・CAP


SOCKS

SHOE



BAG

BELT

ACCESSORIES

